產品中心
熱門產品
化學品名稱: | 化學銅 EC-701A | ||
有害物成分 | 含量 | CAS No. | |
硫酸銅 | 30% | 7758-98-7 |
理化特性 | |
主要成分: | 硫酸銅 |
外觀與性狀: | 藍色無味液體。 |
pH: | ----- |
熔點(℃): | ----- |
沸點(℃): | ----- |
相對密度(水=1): | 1.177±0.110 |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 |
飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無意義 |
臨界溫度(℃): | 無資料 |
臨界壓力(MPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 |
閃點(℃): | 無意義 |
引燃溫度(℃): | 無意義 |
爆炸上限%(V/V): | 無意義 |
爆炸下限%(V/V): | 無意義 |
溶解性: | 溶于水,溶于稀乙醇,不溶于無水乙醇、液氨。 |
主要用途: | 主要用于電鍍工業 |
其它理化性質: | ---- |
操作處置與儲存 | |
操作注意事項: | 密閉操作,提供充分的局部排風。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防塵口罩,戴化學安全防護眼鏡,穿防毒物滲透工作服,戴橡膠手套。避免產生粉塵。避免與酸類、堿類接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
儲存注意事項: | 儲存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。遠離火種、熱源。保持容器密封。應與酸類、堿類、食用化學品分開存放,切忌混儲。儲區應備有合適的材料收容泄漏物。 |
運輸信息 | |
危險貨物編號: | 無資料 |
UN編號: | 無資料 |
包裝標志: | 20腐蝕品 |
包裝類別: | 無資料 |
包裝方法: | 25L PE桶 |
運輸注意事項: | 起運時包裝要完整,裝載應穩妥。運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與堿、酸類、食用化學品等混裝混運。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。車輛運輸完畢進行徹底清洗。 |
穩定性及反應活性 | |
穩定性: | 穩定 |
禁配物: | 堿、食用化學品 |
避免接觸的條件: | ---- |
聚合危害: | ---- |
分解產物: | ---- |
毒理學資料 | |
急性毒性: | LD50:1000mg/kg(大鼠經口); LC50:無資料 |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態學資料 | |
生態毒理毒性: | 半數致死濃度LC50:10-25mg/l/96h(魚) |
生物降解性: | ---- |
非生物降解性: | ---- |
生物富集或生物積累性: | ---- |
其它有害作用: | 無資料 |
Copyright ? 2020 廣東琪康實業發展有限公司 All Rights Reserved.備案號:粵ICP備15070104號 網站地圖